Бесплатный телефон по РФ
Доступные
способы
оплаты
Доставим бесплатно от 3000 рублей
| WWC номер | KM# 648 |
|---|---|
| Страна | Португалия |
| Номинал | 100 эскудо |
| Год | 1989 |
| Наименование | Золотой век открытий - Открытие Азорских островов |
| Период | Португальская Республика (1986 - 2001) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 16.6 |
| Диаметр (мм) | 34 |
| Толщина (мм) | 2.8 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.


Продвижение сайтов студия IT frut

